IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 10 s/d 14 Tahun 104 4.82%52 2.41% 52 2.41%
5. 15 s/d 19 Tahun 168 7.79%83 3.85% 85 3.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 147 6.82%80 3.71% 67 3.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 163 7.56%76 3.52% 87 4.03%
8. 30 s/d 34 Tahun 151 7%76 3.52% 75 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 139 6.44%75 3.48% 64 2.97%
10. 40 s/d 44 Tahun 196 9.09%111 5.15% 85 3.94%
11. 45 s/d 49 Tahun 181 8.39%91 4.22% 90 4.17%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 7.65%82 3.8% 83 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 162 7.51%81 3.76% 81 3.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 107 4.96%53 2.46% 54 2.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 109 5.05%56 2.6% 53 2.46%
16. 70 s/d 74 Tahun 121 5.61%66 3.06% 55 2.55%
17. Di atas 75 Tahun 244 11.31%115 5.33% 129 5.98%
. JUMLAH 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Kyai R. Sahid Km 3, Mantingan, Salam, Magelang Kode Pos 56484
Desa Mantingan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (031) 8981674
Email desamantingan001@gmail.com